简(Jian)要(Yao)描(Miao)述(Shu):(?)川(Chuan)源(Yuan)水(Shui)泵(Beng)四(Si)川(Chuan)总(Zong)代(Dai)理(Li)用(Yong)途(Tu):(?) 1.CVDC立(Li)式(Shi)干(Gan)井(Jing)式(Shi)不(Bu)堵(Du)塞(Sai)泵(Beng)适(Shi)用(Yong)于(Yu)污(Wu)水(Shui)处(Chu)理(Li)厂(Chang)污(Wu)泥(Ni)及(Ji)污(Wu)物(Wu)抽(Chou)送(Song);(?)2.另(Ling)外(Wai)CVDC立(Li)式(Shi)干(Gan)井(Jing)式(Shi)不(Bu)堵(Du)塞(Sai)泵(Beng)也(Ye)适(Shi)用(Yong)于(Yu)生(Sheng)活(Huo)废(Fei)水(Shui)及(Ji)工(Gong)厂(Chang)污(Wu)水(Shui)抽(Chou)送(Song)。(?) 详(Xiang)情(Qing)川(Chuan)源(Yuan)((?)中(Zhong)国(Guo))(?)CVDC立(Li)式(Shi)干(Gan)井(Jing)式(Shi)不(Bu)堵(Du)塞(Sai)泵(Beng)资(Zi)料(Liao)更(Geng)多(Duo)尽(Jin)在(Zai)成(Cheng)都(Du)索(Suo)季(Ji)公(Gong)司(Si)下(Xia)载(Zai)中(Zhong)。(?)
品(Pin)牌(Pai) | 其(Qi)他(Ta)品(Pin)牌(Pai) |
---|
川(Chuan)源(Yuan)水(Shui)泵(Beng)四(Si)川(Chuan)总(Zong)代(Dai)理(Li) 川(Chuan)源(Yuan)CVDC干(Gan)井(Jing)式(Shi)不(Bu)堵(Du)塞(Sai)泵(Beng)
成(Cheng)都(Du)索(Suo)季(Ji)公(Gong)司(Si) 销(Xiao)售(Shou)的(De)川(Chuan)源(Yuan)((?)中(Zhong)国(Guo))(?)CVDC立(Li)式(Shi)干(Gan)井(Jing)式(Shi)不(Bu)堵(Du)塞(Sai)泵(Beng) 的(De)特(Te)点(Dian):
1.机(Ji)组(Zu)采(Cai)用(Yong)立(Li)式(Shi)结(Jie)构(Gou),(?)泵(Beng)与(Yu)电(Dian)机(Ji)同(Tong)轴(Zhou),(?)较(Jiao)之(Zhi)同(Tong)类(Lei)产(Chan)品(Pin)结(Jie)构(Gou)紧(Jin)凑(?),(?)占(Zhan)地(Di)面(Mian)积(Ji)小(Xiao),(?)节(Jie)省(Sheng)投(Tou)资(Zi)。(?)
2.CVDC立(Li)式(Shi)干(Gan)井(Jing)式(Shi)不(Bu)堵(Du)塞(Sai)泵(Beng)的(De)叶(Ye)轮(Lun)为(Wei)不(Bu)堵(Du)塞(Sai)型(Xing)结(Jie)构(Gou),(?)流(Liu)道(Dao)宽(Kuan)大(Da),(?)污(Wu)物(Wu)容(Rong)易(Yi)通(Tong)过(Guo),(?)效(Xiao)率(Lu)高(Gao),(?)所(Suo)有(You)叶(Ye)轮(Lun)均(Jun)经(Jing)动(Dong)、(?)静(Jing)平(Ping)衡(Heng)校(Xiao)正(Zheng),(?)运(Yun)转(Zhuan)平(Ping)稳(Wen),(?)寿(Shou)命(Ming)长(Chang)。(?)
3.使(Shi)用(Yong)全(Quan)封(Feng)闭(Bi)滚(Gun)珠(Zhu)轴(Zhou)承(Cheng),(?)可(Ke)承(Cheng)受(Shou)泵(Beng)浦(Pu)工(Gong)作(Zuo)时(Shi)所(Suo)产(Chan)生(Sheng)之(Zhi)轴(Zhou)向(Xiang)力(Li)。(?)
4.CVDC立(Li)式(Shi)干(Gan)井(Jing)式(Shi)不(Bu)堵(Du)塞(Sai)泵(Beng)的(De)进(Jin)泥(Ni)口(Kou)可(Ke)根(Gen)据(Ju)现(Xian)场(Chang)实(Shi)际(Ji)需(Xu)求(Qiu)更(Geng)改(Gai)进(Jin)泥(Ni)口(Kou)方(Fang)向(Xiang),(?)实(Shi)用(Yong),(?)简(Jian)单(Dan)操(Cao)作(Zuo)。(?)
CVDC立(Li)式(Shi)干(Gan)井(Jing)式(Shi)不(Bu)堵(Du)塞(Sai)泵(Beng) 工(Gong)作(Zuo)参(Can)数(Shu)范(Fan)围(Wei):(?)
功(Gong)率(Lu):(?) 0.75kW-30kW
口(Kou)径(Jing):(?) 50mm-250mm
扬(Yang)程(Cheng):(?) 6m-45m
流(Liu)量(Liang):(?) 10m3/h-700m3/h川(Chuan)源(Yuan)水(Shui)泵(Beng)四(Si)川(Chuan)总(Zong)代(Dai)理(Li)材(Cai)质(Zhi):(?) FC200
对(Dui)CVDC立(Li)式(Shi)干(Gan)井(Jing)式(Shi)不(Bu)堵(Du)塞(Sai)泵(Beng)有(You)意(Yi)向(Xiang)者(Zhe)请(Qing)电(Dian)联(Lian)成(Cheng)都(Du)索(Suo)季(Ji)公(Gong)司(Si)。(?)。(?)
川(Chuan)源(Yuan)CVDC干(Gan)井(Jing)式(Shi)不(Bu)堵(Du)塞(Sai)泵(Beng)
序(Xu)号(Hao) | 型(Xing)号(Hao) | 流(Liu)量(Liang) | 扬(Yang)程(Cheng) | 效(Xiao)率(Lu) | 轴(Zhou)功(Gong)率(Lu) | 转(Zhuan)速(Su) | 叶(Ye)轮(Lun)外(Wai)径(Jing) | 进(Jin)口(Kou)口(Kou)径(Jing) | 出(Chu)口(Kou)口(Kou)径(Jing) | 电(Dian)机(Ji)功(Gong)率(Lu) | 整(Zheng)机(Ji)重(Zhong)量(Liang) |
(m³/h) | (m) | (%) | (kw) | (rpm) | (mm) | (kW) | (kg) | ||||
1 | CVDC50.75-50(4P) | 10 | 10 | 44.5 | 0.61 | 1450 | 186 | 50 | 50 | 0.75 | 60 |
2 | CVDC51.5-65(4P) | 25 | 10 | 55.1 | 1.24 | 1450 | 205 | 65 | 80 | 1.5 | 89 |
3 | CVDC51.5-65I(4P) | 18 | 13.5 | 50.8 | 1.3 | 1450 | 215 | 65 | 65 | 1.5 | 89 |
4 | CVDC52.2-65(4P) | 23 | 14 | 53.1 | 1.65 | 1450 | 223 | 65 | 80 | 2.2 | 104 |
5 | CVDC54.0-65(4P) | 30 | 18 | 56.3 | 2.61 | 1450 | 249 | 65 | 65 | 4 | 148 |
6 | CVDC55.5-65(4P) | 26 | 26 | 45.6 | 4.04 | 1450 | 305 | 65 | 80 | 5.5 | 150 |
7 | CVDC51.5-80(4P) | 30 | 8.5 | 62.8 | 1.11 | 1450 | 205 | 80 | 80 | 1.5 | 89 |
8 | CVDC52.2-80(4P) | 40 | 10 | 62.8 | 1.74 | 1450 | 223 | 80 | 80 | 2.2 | 104 |
9 | CVDC54.0-80(4P) | 45 | 15 | 51.9 | 3.54 | 1450 | 239 | 80 | 100 | 4 | 135 |
10 | CVDC55.5-80(4P) | 35 | 22 | 46 | 4.56 | 1450 | 257 | 80 | 100 | 5.5 | 170 |
11 | CVDC57.5-80(4P) | 55 | 22 | 65.5 | 5.03 | 1450 | 265 | 80 | 100 | 7.5 | 174 |
12 | CVDC57.5-80I(4P) | 36 | 28.5 | 55.3 | 5.06 | 1450 | 325 | 80 | 80 | 7.5 | 205 |
13 | CVDC511-80(4P) | 45 | 38 | 52 | 8.96 | 1450 | 350 | 80 | 80 | 11 | 285 |
14 | CVDC515-80(4P) | 50 | 44 | 53.5 | 11.21 | 1450 | 375 | 80 | 80 | 15 | 312 |
15 | CVDC54.0-100(4P) | 75 | 10 | 65.7 | 3.11 | 1450 | 228 | 100 | 100 | 4 | 135 |
16 | CVDC55.5-100(4P) | 95 | 12 | 63 | 4.93 | 1450 | 245 | 100 | 100 | 5.5 | 172 |
17 | CVDC57.5-100(4P) | 100 | 15 | 67.2 | 6.08 | 1450 | 265 | 100 | 100 | 7.5 | 205 |
18 | CVDC511-100(4P) | 90 | 22 | 65.9 | 8.19 | 1450 | 295 | 100 | 100 | 11 | 267 |
19 | CVDC515-100(4P) | 100 | 26 | 70.6 | 10 | 1450 | 295 | 100 | 100 | 15 | 275 |
20 | CVDC519-100(4P) | 110 | 28.5 | 60.7 | 14 | 1450 | 315 | 100 | 100 | 18.5 | 356 |
21 | CVDC54.0-150(4P) | 130 | 6 | 57.3 | 3.71 | 1450 | 190 | 150 | 150 | 4 | 205 |
22 | CVDC55.5-150(4P) | 180 | 6 | 55.9 | 5.26 | 1450 | 225 | 150 | 150 | 5.5 | 216 |
23 | CVDC57.5-150(4P) | 120 | 12 | 75.7 | 5.18 | 1450 | 247 | 150 | 150 | 7.5 | 225 |
24 | CVDC511-150(4P) | 145 | 15 | 68.5 | 8.65 | 1450 | 265 | 150 | 150 | 11 | 277 |
25 | CVDC515-150(4P) | 200 | 15 | 65.1 | 12.56 | 1450 | 288 | 150 | 150 | 15 | 300 |
26 | CVDC515-150I(4P) | 130 | 22 | 76 | 10.25 | 1450 | 288 | 150 | 150 | 15 | 300 |
27 | CVDC519-150(4P) | 170 | 22 | 69.8 | 14.6 | 1450 | 298 | 150 | 150 | 18.5 | 362 |
28 | CVDC522-150(4P) | 200 | 22 | 70.1 | 17.1 | 1450 | 305 | 150 | 150 | 22 | 377 |
29 | CVDC522-150I(4P) | 135 | 30 | 63.9 | 17.27 | 1450 | 320 | 150 | 150 | 22 | 350 |
30 | CVDC57.5-200(4P) | 250 | 6 | 61.5 | 6.65 | 1450 | 230 | 200 | 200 | 7.5 | 235 |
31 | CVDC511-200(4P) | 210 | 10 | 65.9 | 8.68 | 1450 | 255 | 200 | 200 | 11 | 296 |
32 | CVDC515-200(4P) | 300 | 10 | 69 | 11.85 | 1450 | 272 | 200 | 200 | 15 | 365 |
33 | CVDC519-200(4P) | 250 | 15 | 65.5 | 15.6 | 1450 | 290 | 200 | 200 | 18.5 | 398 |
34 | CVDC522-200(4P) | 250 | 18 | 65.7 | 18.66 | 1450 | 296 | 200 | 200 | 22 | 362 |
35 | CVDC522-200I(4P) | 450 | 10 | 62.5 | 19.62 | 1450 | 260 | 200 | 200 | 22 | 398 |
36 | CVDC530-200(6P) | 420 | 15 | 73.4 | 23.39 | 980 | 410 | 200 | 200 | 30 | 797 |
37 | CVDC530-200I(6P) | 280 | 22 | 68 | 24.69 | 980 | 420 | 200 | 200 | 30 | 797 |
38 | CVDC515-250(4P) | 500 | 6 | 63.1 | 13 | 1450 | 248 | 250 | 250 | 15 | 455 |
39 | CVDC519-250(4P) | 600 | 6 | 69.6 | 14 | 1450 | 260 | 250 | 250 | 18.5 | 495 |
40 | CVDC519-250I(4P) | 350 | 10 | 59.8 | 16 | 1450 | 260 | 250 | 250 | 18.5 | 495 |
41 | CVDC522-250(4P) | 700 | 6 | 61 | 18.76 | 1450 | 270 | 250 | 250 | 22 | 536 |
42 | CVDC530-250(6P) | 460 | 13 | 75.2 | 21.67 | 980 | 410 | 250 | 250 | 30 | 782 |
扫(Sao)一(Yi)扫(Sao) 微(Wei)信(Xin)咨(Zi)询(Xun)
©2024 成(Cheng)都(Du)索(Suo)季(Ji)东(Dong)股(Gu)环(Huan)保(Bao)技(Ji)术(Shu)有(You)限(Xian)公(Gong)司(Si) 版(Ban)权(Quan)所(Suo)有(You) 备(Bei)案(An)号(Hao):(?)蜀(Shu)ICP备(Bei)11007163号(Hao)-4 技(Ji)术(Shu)支(Zhi)持(Chi):(?)环(Huan)保(Bao)在(Zai)线(Xian) sitemap.xml 总(Zong)访(Fang)问(Wen)量(Liang):(?)371086 管(Guan)理(Li)登(Deng)陆(Lu)
电(Dian)话(Hua)
微(Wei)信(Xin)扫(Sao)一(Yi)扫(Sao)